|
|
※本サイトではプライバシー保護のため人口が少ない場合は[0~10前後]、[ほとんどいない]等と表現し、端数についてはも四捨五入させているため[全国の推定人口]と各都道府県の[人口]の合計は一致しません。
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
北海道 | 約42700 | 0.79% |
青森県 | 約5000 | 0.37% |
岩手県 | 約4600 | 0.35% |
宮城県 | 約9100 | 0.39% |
秋田県 | 約8400 | 0.81% |
山形県 | 約8800 | 0.77% |
福島県 | 約17400 | 0.90% |
茨城県 | 約32000 | 1.09% |
栃木県 | 約26600 | 1.34% |
群馬県 | 約34800 | 1.76% |
埼玉県 | 約91500 | 1.26% |
千葉県 | 約51300 | 0.82% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
東京都 | 約148100 | 1.10% |
神奈川県 | 約86200 | 0.94% |
新潟県 | 約52100 | 2.26% |
富山県 | 約4400 | 0.40% |
石川県 | 約4500 | 0.38% |
福井県 | 約8700 | 1.09% |
山梨県 | 約21700 | 2.59% |
長野県 | 約67600 | 3.22% |
岐阜県 | 約11000 | 0.54% |
静岡県 | 約30100 | 0.81% |
愛知県 | 約49100 | 0.65% |
三重県 | 約18800 | 1.03% |
|
|
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
滋賀県 | 約9600 | 0.67% |
京都府 | 約15900 | 0.61% |
大阪府 | 約43100 | 0.49% |
兵庫県 | 約42100 | 0.76% |
奈良県 | 約5400 | 0.39% |
和歌山県 | 約3400 | 0.35% |
鳥取県 | 約4300 | 0.73% |
島根県 | 約2800 | 0.40% |
岡山県 | 約15900 | 0.82% |
広島県 | 約17000 | 0.59% |
山口県 | 約6300 | 0.44% |
徳島県 | 約2300 | 0.30% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
香川県 | 約3000 | 0.31% |
愛媛県 | 約1900 | 0.14% |
高知県 | 約720 | 0.10% |
福岡県 | 約14400 | 0.28% |
佐賀県 | 約2200 | 0.26% |
長崎県 | 約3700 | 0.27% |
熊本県 | 約4300 | 0.24% |
大分県 | 約1500 | 0.13% |
宮崎県 | 約1700 | 0.15% |
鹿児島県 | 約1000 | 0.06% |
沖縄県 | 約350 | 0.02% |
【地域分布】
【上位10位までの都道府県分布】
- 都道府県の凡例 -
北海道東北 ■北海道■青森県■岩手県■宮城県■秋田県■山形県■福島県 |
関東地方 ■茨城県■栃木県■群馬県■埼玉県■千葉県■東京都■神奈川県 |
中部地方 ■新潟県■富山県■石川県■福井県■山梨県■長野県■岐阜県■静岡県■愛知県 |
近畿地方 ■三重県■滋賀県■京都府■大阪府■兵庫県■奈良県■和歌山県 |
中国四国 ■鳥取県■島根県■岡山県■広島県■山口県■徳島県■香川県■愛媛県■高知県 |
九州沖縄 ■福岡県■佐賀県■長崎県■熊本県■大分県■宮崎県■鹿児島県■沖縄県 |
【名字由来教えてください】
小林の由来についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。苗字レベル:16 | ポイント:208 |
「小林」という苗字愛のレベルを表示しています。「小林」という名字は支持する人が増え始めたようです。この名字を支持したいという人は、詳細情報のページから卵を割ることで支持することができます。 レベルは小林さんの詳細ページにある卵をクリックすることでポイントがためられレベルが上がります。 |
|
|
|