|
|
※本サイトではプライバシー保護のため人口が少ない場合は[0~10前後]、[ほとんどいない]等と表現し、端数についてはも四捨五入させているため[全国の推定人口]と各都道府県の[人口]の合計は一致しません。
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
北海道 | 約49800 | 0.92% |
青森県 | 約15900 | 1.21% |
岩手県 | 約5600 | 0.44% |
宮城県 | 約6200 | 0.27% |
秋田県 | 約6400 | 0.62% |
山形県 | 約5400 | 0.48% |
福島県 | 約6900 | 0.36% |
茨城県 | 約14000 | 0.48% |
栃木県 | 約11900 | 0.60% |
群馬県 | 約14100 | 0.71% |
埼玉県 | 約73000 | 1.00% |
千葉県 | 約58600 | 0.94% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
東京都 | 約154900 | 1.15% |
神奈川県 | 約84200 | 0.92% |
新潟県 | 約23400 | 1.01% |
富山県 | 約7600 | 0.71% |
石川県 | 約10700 | 0.93% |
福井県 | 約12700 | 1.61% |
山梨県 | 約7700 | 0.92% |
長野県 | 約25600 | 1.22% |
岐阜県 | 約24100 | 1.18% |
静岡県 | 約25600 | 0.69% |
愛知県 | 約64000 | 0.85% |
三重県 | 約24500 | 1.35% |
|
|
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
滋賀県 | 約25900 | 1.83% |
京都府 | 約41200 | 1.58% |
大阪府 | 約123900 | 1.40% |
兵庫県 | 約77700 | 1.40% |
奈良県 | 約16900 | 1.24% |
和歌山県 | 約13400 | 1.39% |
鳥取県 | 約13000 | 2.26% |
島根県 | 約9300 | 1.34% |
岡山県 | 約17100 | 0.89% |
広島県 | 約23600 | 0.83% |
山口県 | 約22700 | 1.61% |
徳島県 | 約6000 | 0.79% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
香川県 | 約10200 | 1.04% |
愛媛県 | 約12700 | 0.92% |
高知県 | 約5000 | 0.69% |
福岡県 | 約95400 | 1.87% |
佐賀県 | 約16400 | 1.97% |
長崎県 | 約21000 | 1.52% |
熊本県 | 約23300 | 1.30% |
大分県 | 約7500 | 0.64% |
宮崎県 | 約10600 | 0.96% |
鹿児島県 | 約16200 | 0.98% |
沖縄県 | 約1300 | 0.09% |
【地域分布】
【上位10位までの都道府県分布】
- 都道府県の凡例 -
北海道東北 ■北海道■青森県■岩手県■宮城県■秋田県■山形県■福島県 |
関東地方 ■茨城県■栃木県■群馬県■埼玉県■千葉県■東京都■神奈川県 |
中部地方 ■新潟県■富山県■石川県■福井県■山梨県■長野県■岐阜県■静岡県■愛知県 |
近畿地方 ■三重県■滋賀県■京都府■大阪府■兵庫県■奈良県■和歌山県 |
中国四国 ■鳥取県■島根県■岡山県■広島県■山口県■徳島県■香川県■愛媛県■高知県 |
九州沖縄 ■福岡県■佐賀県■長崎県■熊本県■大分県■宮崎県■鹿児島県■沖縄県 |
【名字由来教えてください】
田中の由来についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。苗字レベル:17 | ポイント:226 |
「田中」という苗字愛のレベルを表示しています。「田中」という名字は支持する人が増え始めたようです。この名字を支持したいという人は、詳細情報のページから卵を割ることで支持することができます。 レベルは田中さんの詳細ページにある卵をクリックすることでポイントがためられレベルが上がります。 |
|
|
|