|
|
※本サイトではプライバシー保護のため人口が少ない場合は[0~10前後]、[ほとんどいない]等と表現し、端数についてはも四捨五入させているため[全国の推定人口]と各都道府県の[人口]の合計は一致しません。
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
北海道 | 約50 | 0.00% |
青森県 | ほとんどいない | 0.00% |
岩手県 | ほとんどいない | 0.00% |
宮城県 | ほとんどいない | 0.00% |
秋田県 | ほとんどいない | 0.00% |
山形県 | ほとんどいない | 0.00% |
福島県 | ほとんどいない | 0.00% |
茨城県 | ほとんどいない | 0.00% |
栃木県 | ほとんどいない | 0.00% |
群馬県 | ほとんどいない | 0.00% |
埼玉県 | ほとんどいない | 0.00% |
千葉県 | 0~10前後 | 0.00% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
東京都 | 約40 | 0.00% |
神奈川県 | ほとんどいない | 0.00% |
新潟県 | ほとんどいない | 0.00% |
富山県 | ほとんどいない | 0.00% |
石川県 | 約40 | 0.00% |
福井県 | ほとんどいない | 0.00% |
山梨県 | ほとんどいない | 0.00% |
長野県 | ほとんどいない | 0.00% |
岐阜県 | 0~10前後 | 0.00% |
静岡県 | ほとんどいない | 0.00% |
愛知県 | ほとんどいない | 0.00% |
三重県 | ほとんどいない | 0.00% |
|
|
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
滋賀県 | ほとんどいない | 0.00% |
京都府 | ほとんどいない | 0.00% |
大阪府 | 約60 | 0.00% |
兵庫県 | 約70 | 0.00% |
奈良県 | ほとんどいない | 0.00% |
和歌山県 | ほとんどいない | 0.00% |
鳥取県 | ほとんどいない | 0.00% |
島根県 | ほとんどいない | 0.00% |
岡山県 | ほとんどいない | 0.00% |
広島県 | ほとんどいない | 0.00% |
山口県 | 0~10前後 | 0.00% |
徳島県 | 約20 | 0.00% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
香川県 | ほとんどいない | 0.00% |
愛媛県 | 0~10前後 | 0.00% |
高知県 | ほとんどいない | 0.00% |
福岡県 | ほとんどいない | 0.00% |
佐賀県 | ほとんどいない | 0.00% |
長崎県 | ほとんどいない | 0.00% |
熊本県 | ほとんどいない | 0.00% |
大分県 | ほとんどいない | 0.00% |
宮崎県 | ほとんどいない | 0.00% |
鹿児島県 | ほとんどいない | 0.00% |
沖縄県 | ほとんどいない | 0.00% |
【地域分布】
【上位10位までの都道府県分布】
- 都道府県の凡例 -
北海道東北 ■北海道■青森県■岩手県■宮城県■秋田県■山形県■福島県 |
関東地方 ■茨城県■栃木県■群馬県■埼玉県■千葉県■東京都■神奈川県 |
中部地方 ■新潟県■富山県■石川県■福井県■山梨県■長野県■岐阜県■静岡県■愛知県 |
近畿地方 ■三重県■滋賀県■京都府■大阪府■兵庫県■奈良県■和歌山県 |
中国四国 ■鳥取県■島根県■岡山県■広島県■山口県■徳島県■香川県■愛媛県■高知県 |
九州沖縄 ■福岡県■佐賀県■長崎県■熊本県■大分県■宮崎県■鹿児島県■沖縄県 |
【名字由来教えてください】
阿木の由来についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。苗字レベル:1 | ポイント:0 |
「阿木」という苗字愛のレベルを表示しています。まだ支持されていない名字です。 レベルは阿木さんの詳細ページにある卵をクリックすることでポイントがためられレベルが上がります。 |
|
|
|