このページは他の都道府県と比べとりわけ京都府に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が京都府に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
白数さん、外賀さん、田茂井さん、常塚さん、茂籠さん、霜尾さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 京都府在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 白数 | しらす、しらかず | 90% | |||
![]() | 外賀 | げか、げが | 80.82% | |||
![]() | 田茂井 | たもい | 94.05% | |||
![]() | 常塚 | つねづか | 82.86% | |||
![]() | 茂籠 | もろ、もろう | 93.87% | |||
![]() | 霜尾 | しもお | 90% | |||
![]() | 曽束 | そつか | 99.09% | |||
![]() | 黄前 | おおまえ、おうまえ | 93.91% | |||
![]() | 元生 | もといけ、もといけ、もとせ | 90.91% | |||
![]() | 公庄 | ぐじょう、くじょう、こじょう、こうしょう | 87.62% | |||
| ||||||
11位 | 栢分 | かやわけ | 94.71% | |||
12位 | 可畑 | かばた、かはた | 96.25% | |||
13位 | 時武 | ときたけ | 95.63% | |||
14位 | 佐々谷 | ささたに | 92.5% | |||
15位 | 佐金 | さがね、さかね、さこん | 84.12% | |||
16位 | 間苧谷 | まおだに、まおたに、まうたに | 85% | |||
17位 | 給田 | たべた、きゅうだ、きゅうた | 88% | |||
18位 | 鋸屋 | おがや | 86.67% | |||
19位 | 人長 | ひとおさ、にんちょう | 92.86% | |||
20位 | 椋平 | むくひら | 98.46% |
在住率:京都府全国の世帯数のうち京都府に在住している比率
世帯数:京都府のおおよその推定世帯数
世帯数では 田中さん、山本さん、中村さん、井上さん、吉田さん 等といった順に多くなっています。京都府の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、京都府の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの京都府名前ランキングを参照ください。
|
|