このページは他の都道府県と比べとりわけ佐賀県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が佐賀県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
浦丸さん、楢田さん、川棚さん、美間坂さん、巨瀬さん、掛林さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 佐賀県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 浦丸 | うらまる | 86.67% | |||
![]() | 楢田 | ならだ、ならた | 80.48% | |||
![]() | 川棚 | かわたな | 85.83% | |||
![]() | 美間坂 | みまさか | 88.18% | |||
![]() | 巨瀬 | こせ、きょせ | 83.64% | |||
![]() | 掛林 | かけばやし | 80% | |||
![]() | 相森 | あいもり | 92.22% | |||
![]() | 差形 | さしかた | 82% | |||
![]() | 知北 | ちきた | 87.78% | |||
![]() | 源五郎丸 | げんごろうまる | 86.67% | |||
| ||||||
11位 | 條島 | じょうじま | 80% | |||
12位 | 下ノ原 | しものはら | 80% | |||
13位 | 伊勢馬場 | いせばば | 88.75% | |||
14位 | 河児 | かに、かわに、かわじ | 87.14% | |||
15位 | 早ノ瀬 | はやのせ | 82.86% | |||
16位 | 河内埜 | かわちの | 95% | |||
17位 | 加賀良 | かがら | 93.33% | |||
18位 | 小才 | こさい | 88.33% | |||
19位 | 小路丸 | こうじまる、しょうじまる、こじまる | 90% | |||
20位 | 向門 | こうもん、むかいかど | 90% |
在住率:佐賀県全国の世帯数のうち佐賀県に在住している比率
世帯数:佐賀県のおおよその推定世帯数
世帯数では 山口さん、田中さん、古賀さん、松尾さん、一ノ瀬さん 等といった順に多くなっています。佐賀県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、佐賀県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの佐賀県名前ランキングを参照ください。
|
|