このページは他の都道府県と比べとりわけ兵庫県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が兵庫県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
多鹿さん、阿江さん、西馬さん、円尾さん、常峰さん、二星さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 兵庫県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 多鹿 | たじか、たしか、たか | 88.36% | |||
![]() | 阿江 | あえ、あいえ | 86.14% | |||
![]() | 西馬 | にしうま、さいば、さいま | 80.75% | |||
![]() | 円尾 | まるお | 80.31% | |||
![]() | 常峰 | つねみね | 85.86% | |||
![]() | 二星 | にぼし、ふたぼし、にほし、ふたほし | 89.88% | |||
![]() | 埴岡 | はにおか | 80.36% | |||
![]() | 市位 | いちい | 89.21% | |||
![]() | 高馬 | こうま、たかうま | 81.97% | |||
![]() | 田靡 | たなびき | 87.82% | |||
| ||||||
11位 | 西面 | さいめん、にしお | 85.37% | |||
12位 | 凪 | なぎ | 80% | |||
13位 | 有方 | ありかた | 87.31% | |||
14位 | 吉識 | よしき | 80.58% | |||
15位 | 中来田 | なかきた、なかぎた | 82.4% | |||
16位 | 生頼 | おおらい、おうらい、おらい | 88.26% | |||
17位 | 是常 | これつね | 86.89% | |||
18位 | 甘中 | かんなか | 96.5% | |||
19位 | 納庄 | のうしょう | 95.9% | |||
20位 | 雲丹亀 | うにがめ | 88.54% |
在住率:兵庫県全国の世帯数のうち兵庫県に在住している比率
世帯数:兵庫県のおおよその推定世帯数
世帯数では 田中さん、山本さん、井上さん、藤原さん、松本さん 等といった順に多くなっています。兵庫県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、兵庫県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの兵庫県名前ランキングを参照ください。
|
|