このページは他の都道府県と比べとりわけ北海道に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が北海道に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
加我さん、稲船さん、川内谷さん、逢見さん、門別さん、田湯さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 北海道在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 加我 | かが | 82.38% | |||
![]() | 稲船 | いなふね | 89.86% | |||
![]() | 川内谷 | かわうちや | 87.96% | |||
![]() | 逢見 | おおみ、おうみ | 81.25% | |||
![]() | 門別 | もんべつ | 96.06% | |||
![]() | 田湯 | たゆ | 85.28% | |||
![]() | 敦沢 | つるさわ | 92.96% | |||
![]() | 筒渕 | つつぶち | 80% | |||
![]() | 井岸 | いぎし | 94.58% | |||
![]() | 前鼻 | まえはな | 98.26% | |||
| ||||||
11位 | 滝ケ平 | たきがひら | 86.54% | |||
12位 | 日角 | ひすみ、ひずみ、ひかど | 89.17% | |||
13位 | 畔木 | くろき | 90.87% | |||
14位 | 高薄 | たかすすき、たかうす、たかすき | 91.36% | |||
15位 | 白府 | しらふ | 98% | |||
16位 | 桶矢 | おけや | 89.52% | |||
17位 | 本問 | ほんとい | 95.41% | |||
18位 | 汲川 | くみかわ | 87.14% | |||
19位 | 岩寺 | いわでら、いわてら | 82.73% | |||
20位 | 平目 | ひらめ | 93.16% |
在住率:北海道全国の世帯数のうち北海道に在住している比率
世帯数:北海道のおおよその推定世帯数
世帯数では 佐藤さん、高橋さん、佐々木さん、鈴木さん、伊藤さん 等といった順に多くなっています。北海道の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、北海道の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの北海道名前ランキングを参照ください。
|
|