このページは他の都道府県と比べとりわけ千葉県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が千葉県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
安蒜さん、初芝さん、千脇さん、野老さん、切替さん、真行寺さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 千葉県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 安蒜 | あんびる | 80.33% | |||
![]() | 初芝 | はつしば | 86.05% | |||
![]() | 千脇 | ちわき | 80.4% | |||
![]() | 野老 | ところ | 81.35% | |||
![]() | 切替 | きりかえ | 86.43% | |||
![]() | 真行寺 | しんぎょうじ | 85.79% | |||
![]() | 苅米 | かりこめ、かりごめ、かりまい | 85.18% | |||
![]() | 飯生 | いいのう、いいの | 91.63% | |||
![]() | 宮負 | みやおい | 86.67% | |||
![]() | 霜崎 | しもざき、しもさき | 87.08% | |||
| ||||||
11位 | 吉種 | よしたね | 97.57% | |||
12位 | 牛玖 | うしく | 99.14% | |||
13位 | 掛巣 | かけす | 83.66% | |||
14位 | 周郷 | すごう | 98.18% | |||
15位 | 江野澤 | えのさわ | 97.67% | |||
16位 | 太田和 | おおたわ | 87.1% | |||
17位 | 都祭 | とまつり | 84.06% | |||
18位 | 鵜之沢 | うのざわ、うのさわ | 96.67% | |||
19位 | 興松 | おきまつ | 91.43% | |||
20位 | 地曵 | じびき | 82.67% |
在住率:千葉県全国の世帯数のうち千葉県に在住している比率
世帯数:千葉県のおおよその推定世帯数
世帯数では 鈴木さん、高橋さん、佐藤さん、渡辺さん、伊藤さん 等といった順に多くなっています。千葉県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、千葉県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの千葉県名前ランキングを参照ください。
|
|