このページは他の都道府県と比べとりわけ和歌山県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が和歌山県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
輪玉さん、恵中さん、寛座さん、伏尾さん、岸裏さん、堂西さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 和歌山県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 輪玉 | わだま | 94.21% | |||
![]() | 恵中 | えなか | 93.68% | |||
![]() | 寛座 | かんざ | 90.63% | |||
![]() | 伏尾 | ふしお | 88% | |||
![]() | 岸裏 | きしうら | 92.86% | |||
![]() | 堂西 | どうにし | 84% | |||
![]() | 畔取 | くろとり | 93.85% | |||
![]() | 上続 | うえつぎ、うえつぐ | 87.14% | |||
![]() | 星畑 | ほしはた、ほしばた | 93.08% | |||
![]() | 風神 | かぜかみ、かざかみ | 91.54% | |||
| ||||||
11位 | 有北 | ありきた | 85% | |||
12位 | 新行 | しんぎょう | 89.23% | |||
13位 | 矢出 | やで | 95.83% | |||
14位 | 別院 | べついん | 88.46% | |||
15位 | 西浴 | にしさこ | 84.62% | |||
16位 | 沖殿 | おきどの | 91.67% | |||
17位 | 仁坂 | にさか | 83.08% | |||
18位 | 橿山 | かしやま | 80.77% | |||
19位 | 最田 | さいた | 95.45% | |||
20位 | 串上 | くしがみ、くしうえ | 91.82% |
在住率:和歌山県全国の世帯数のうち和歌山県に在住している比率
世帯数:和歌山県のおおよその推定世帯数
世帯数では 山本さん、田中さん、中村さん、松本さん、前田さん 等といった順に多くなっています。和歌山県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、和歌山県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの和歌山県名前ランキングを参照ください。
|
|