このページは他の都道府県と比べとりわけ埼玉県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が埼玉県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
越阪部さん、荒船さん、和久津さん、太幡さん、河原塚さん、粂原さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 埼玉県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 越阪部 | おさかべ | 87.17% | |||
![]() | 荒船 | あらふね | 89.05% | |||
![]() | 和久津 | わくつ | 83.49% | |||
![]() | 太幡 | たばた、おおはた、たはた | 82.88% | |||
![]() | 河原塚 | かわはらづか、かわらづか、かわはらつか | 85.51% | |||
![]() | 粂原 | くめはら | 83.19% | |||
![]() | 強瀬 | こわせ、つよせ | 83.87% | |||
![]() | 竹ノ谷 | たけのや | 81.69% | |||
![]() | 市ノ川 | いちのかわ | 83.09% | |||
![]() | 奥冨 | おくとみ、おくどみ | 88.16% | |||
| ||||||
11位 | 竹野谷 | たけのや | 81.7% | |||
12位 | 門平 | かどひら | 91.75% | |||
13位 | 粟生田 | あおうだ、あおだ、あわうだ、あおた | 80.89% | |||
14位 | 小谷中 | こやなか | 85.95% | |||
15位 | 飛鳥馬 | あすま | 81.67% | |||
16位 | 代島 | だいじま、だいしま | 83% | |||
17位 | 砂生 | さそう、すなう | 86.49% | |||
18位 | 彦久保 | ひこくぼ | 85.14% | |||
19位 | 相上 | あいがみ、あいじょう | 80.51% | |||
20位 | 向佐 | むかさ | 97.5% |
在住率:埼玉県全国の世帯数のうち埼玉県に在住している比率
世帯数:埼玉県のおおよその推定世帯数
世帯数では 鈴木さん、高橋さん、佐藤さん、小林さん、新井さん 等といった順に多くなっています。埼玉県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、埼玉県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの埼玉県名前ランキングを参照ください。
|
|