このページは他の都道府県と比べとりわけ大阪府に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が大阪府に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
池側さん、辻林さん、門林さん、芝池さん、信貴さん、金銅さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 大阪府在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 池側 | いけがわ、いけばた | 86.89% | |||
![]() | 辻林 | つじばやし | 88.52% | |||
![]() | 門林 | かどばやし、もんばやし | 84.62% | |||
![]() | 芝池 | しばいけ | 86.61% | |||
![]() | 信貴 | しんき、しぎ | 84% | |||
![]() | 金銅 | こんどう、きんどう | 82.15% | |||
![]() | 北埜 | きたの | 95.82% | |||
![]() | 柿花 | かきはな、かきばな | 86.51% | |||
![]() | 鎌苅 | かまかり | 80.67% | |||
![]() | 重里 | じゅうり、しげさと、しげり | 83.13% | |||
| ||||||
11位 | 新熊 | しんくま、にいくま | 93.77% | |||
12位 | 南埜 | みなみの、なんの | 96.03% | |||
13位 | 射手矢 | いてや | 96.49% | |||
14位 | 勝元 | かつもと | 85.94% | |||
15位 | 久礼 | くれ、くれい | 84.69% | |||
16位 | 武輪 | たけわ | 90.86% | |||
17位 | 日根野谷 | ひねのや | 98.3% | |||
18位 | 至田 | しだ | 92.14% | |||
19位 | 伯井 | はくい | 91.45% | |||
20位 | 下農 | しもの | 96.86% |
在住率:大阪府全国の世帯数のうち大阪府に在住している比率
世帯数:大阪府のおおよその推定世帯数
世帯数では 田中さん、山本さん、中村さん、吉田さん、松本さん 等といった順に多くなっています。大阪府の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、大阪府の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの大阪府名前ランキングを参照ください。
|
|