このページは他の都道府県と比べとりわけ宮崎県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が宮崎県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
櫛間さん、比江島さん、重黒木さん、仁田脇さん、船ケ山さん、橋満さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 宮崎県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 櫛間 | くしま | 84.34% | |||
![]() | 比江島 | ひえじま、ひえしま | 81.3% | |||
![]() | 重黒木 | じゅうくろぎ、じゅうくろき | 83.09% | |||
![]() | 仁田脇 | にたわき | 96% | |||
![]() | 船ケ山 | ふながやま | 92.68% | |||
![]() | 橋満 | はしみつ | 89.09% | |||
![]() | 右松 | みぎまつ | 88.48% | |||
![]() | 戸敷 | とじき、としき | 83.33% | |||
![]() | 隈田原 | くまたばら、くまたはら | 85.17% | |||
![]() | 稲丸 | いなまる | 82.33% | |||
| ||||||
11位 | 吉玉 | よしたま | 87.04% | |||
12位 | 隈江 | くまえ | 90.4% | |||
13位 | 遠目塚 | とおめつか、とおめづか、とうめづか、とうめずか | 90.83% | |||
14位 | 熊瀬川 | くませがわ | 86.52% | |||
15位 | 内八重 | うちばえ、うちやえ | 88.18% | |||
16位 | 新増 | しんます | 80% | |||
17位 | 伊豆本 | いずもと | 82.17% | |||
18位 | 大出水 | おおいでみず、おおでみず、おいでみず | 94% | |||
19位 | 栄福 | えいふく | 81.3% | |||
20位 | 加行 | かぎょう | 95.79% |
在住率:宮崎県全国の世帯数のうち宮崎県に在住している比率
世帯数:宮崎県のおおよその推定世帯数
世帯数では 黒木さん、甲斐さん、河野さん、日高さん、佐藤さん 等といった順に多くなっています。宮崎県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、宮崎県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの宮崎県名前ランキングを参照ください。
|
|