このページは他の都道府県と比べとりわけ富山県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が富山県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
志鷹さん、門島さん、石灰さん、高長さん、石須さん、升方さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 富山県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 志鷹 | したか | 87.56% | |||
![]() | 門島 | かどしま | 88.75% | |||
![]() | 石灰 | いしばい | 87.59% | |||
![]() | 高長 | たかなが | 90% | |||
![]() | 石須 | いしず | 88.64% | |||
![]() | 升方 | ますかた、ますがた | 84.09% | |||
![]() | 日合 | ひあい | 86.67% | |||
![]() | 能松 | のうまつ | 89.5% | |||
![]() | 法土 | ほうど | 91.58% | |||
![]() | 久湊 | ひさみなと | 92.78% | |||
| ||||||
11位 | 末上 | すえがみ、すえかみ | 91.67% | |||
12位 | 米丘 | よねおか | 85.26% | |||
13位 | 日俣 | ひまた | 82.11% | |||
14位 | 四十住 | あいずみ、よそずみ | 81.05% | |||
15位 | 明官 | みょうかん | 85% | |||
16位 | 釈永 | しゃくなが | 84.44% | |||
17位 | 岩黒 | いわくろ | 88.82% | |||
18位 | 勘坂 | かんざか | 89.38% | |||
19位 | 小善 | しょうぜん | 82.35% | |||
20位 | 稗苗 | ひえなえ、ひなえ | 89.33% |
在住率:富山県全国の世帯数のうち富山県に在住している比率
世帯数:富山県のおおよその推定世帯数
世帯数では 山本さん、林さん、吉田さん、中村さん、山田さん 等といった順に多くなっています。富山県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、富山県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの富山県名前ランキングを参照ください。
|
|