このページは他の都道府県と比べとりわけ山口県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が山口県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
兼石さん、弥益さん、松冨さん、茂刈さん、牛見さん、樫部さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 山口県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 兼石 | かねいし | 83.24% | |||
![]() | 弥益 | やます | 82.5% | |||
![]() | 松冨 | まつどみ、まつとみ | 92.19% | |||
![]() | 茂刈 | もがり、もかり | 88.67% | |||
![]() | 牛見 | うしみ | 84.64% | |||
![]() | 樫部 | かしべ | 89.2% | |||
![]() | 蕗 | ふき | 83.85% | |||
![]() | 河杉 | かわすぎ | 95% | |||
![]() | 長冨 | ながとみ、ながどみ | 82.4% | |||
![]() | 津秋 | つあき | 81.6% | |||
| ||||||
11位 | 時重 | ときしげ | 87.83% | |||
12位 | 重中 | しげなか | 85.45% | |||
13位 | 蔵藤 | くらふじ、くらとう | 84.55% | |||
14位 | 網永 | あみなが | 86.5% | |||
15位 | 二家本 | にかもと | 93.33% | |||
16位 | 蔵永 | くらなが | 83.5% | |||
17位 | 吉母 | よしも | 85% | |||
18位 | 湯面 | ゆうめん、ゆめん | 94.38% | |||
19位 | 打道 | うちみち | 94% | |||
20位 | 津野地 | つのじ | 92.67% |
在住率:山口県全国の世帯数のうち山口県に在住している比率
世帯数:山口県のおおよその推定世帯数
世帯数では 山本さん、田中さん、中村さん、藤井さん、原田さん 等といった順に多くなっています。山口県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、山口県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの山口県名前ランキングを参照ください。
|
|