このページは他の都道府県と比べとりわけ山形県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が山形県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
推名さん、蛇子さん、渋間さん、能登山さん、秋久保さん、曽野部さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 山形県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 推名 | すいな、しいな | 86.54% | |||
![]() | 蛇子 | じゃこ | 85.45% | |||
![]() | 渋間 | しぶま | 92% | |||
![]() | 能登山 | のとやま | 83.33% | |||
![]() | 秋久保 | あきくぼ | 81.11% | |||
![]() | 曽野部 | そのべ | 81.11% | |||
![]() | 細梅 | ほそうめ | 87.5% | |||
![]() | 舟腰 | ふなこし | 85% | |||
![]() | 貝羽 | かいわ、かいは | 81.25% | |||
![]() | 延味 | えんみ | 92.86% | |||
| ||||||
11位 | 二ノ戸 | にのと | 87.14% | |||
12位 | 築達 | ちくだて | 88.33% | |||
13位 | 曵沼 | ひきぬま | 83.33% | |||
14位 | 志賀浪 | しがなみ | 83.33% | |||
15位 | 巻坂 | まきさか | 98% | |||
16位 | 郷野目 | ごうのめ | 96% | |||
17位 | 赤井橋 | あかいばし | 96% | |||
18位 | 伊渕 | いぶち | 96% | |||
19位 | 生居 | なまい | 82% | |||
20位 | 阿毛 | あもう | 95% |
在住率:山形県全国の世帯数のうち山形県に在住している比率
世帯数:山形県のおおよその推定世帯数
世帯数では 佐藤さん、高橋さん、鈴木さん、斎藤さん、伊藤さん 等といった順に多くなっています。山形県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、山形県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの山形県名前ランキングを参照ください。
|
|