このページは他の都道府県と比べとりわけ山梨県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が山梨県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
山土井さん、上小沢さん、寄特さん、穂阪さん、笹之池さん、白輪地さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 山梨県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山土井 | やまどい | 91.54% | |||
![]() | 上小沢 | かみこざわ | 83.57% | |||
![]() | 寄特 | きどく、きとく | 82.14% | |||
![]() | 穂阪 | ほさか | 89.17% | |||
![]() | 笹之池 | ささのいけ | 95.56% | |||
![]() | 白輪地 | しらわち | 88.89% | |||
![]() | 乙顔 | おとがお | 88.89% | |||
![]() | 鷹左右 | たかそう | 87.78% | |||
![]() | 神宮字 | じんぐうじ | 81.11% | |||
![]() | 鰻池 | うなぎいけ | 98.57% | |||
| ||||||
11位 | 西中山 | にしなかやま | 87.14% | |||
12位 | 京嶌 | きょうしま、きょうじま | 87.14% | |||
13位 | 河阪 | こうさか | 100% | |||
14位 | 定月 | さだつき | 81.43% | |||
15位 | 増坪 | ますつぼ | 88.33% | |||
16位 | 入蔵 | いりくら | 88% | |||
17位 | 来城 | らいじょう | 82% | |||
18位 | 一之宮 | いちのみや | 95% | |||
19位 | 木曾川 | きそがわ | 93.33% | |||
20位 | 小中澤 | こなかざわ | 93.33% |
在住率:山梨県全国の世帯数のうち山梨県に在住している比率
世帯数:山梨県のおおよその推定世帯数
世帯数では 渡辺さん、小林さん、望月さん、清水さん、佐藤さん 等といった順に多くなっています。山梨県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、山梨県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの山梨県名前ランキングを参照ください。
|
|