このページは他の都道府県と比べとりわけ岐阜県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が岐阜県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
交告さん、国江さん、井奈波さん、荘加さん、柚村さん、三摩さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 岐阜県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 交告 | こうけつ | 91.7% | |||
![]() | 国江 | くにえ | 86.67% | |||
![]() | 井奈波 | いなば | 82.31% | |||
![]() | 荘加 | しょうか、そうか | 92.61% | |||
![]() | 柚村 | ゆむら、ゆのむら、ゆずむら | 86.67% | |||
![]() | 三摩 | さんま、みま | 92.5% | |||
![]() | 江尾 | えび、えお、えのお | 86.47% | |||
![]() | 山木田 | やまきた、やまきだ | 90% | |||
![]() | 加木屋 | かぎや | 86.88% | |||
![]() | 佐曽利 | さそり | 86% | |||
| ||||||
11位 | 裁 | たち | 84.67% | |||
12位 | 可知井 | かちい | 99.17% | |||
13位 | 末守 | すえもり | 85% | |||
14位 | 岩砂 | いわさ、いわすな | 85% | |||
15位 | 和座 | わざ | 89.23% | |||
16位 | 芥子川 | けしかわ | 82.14% | |||
17位 | 奥洞 | おくぼら、おくどう | 89.17% | |||
18位 | 小鞠 | こまり | 93.64% | |||
19位 | 宮ノ腰 | みやのこし | 85% | |||
20位 | 栃井 | とちい | 98% |
在住率:岐阜県全国の世帯数のうち岐阜県に在住している比率
世帯数:岐阜県のおおよその推定世帯数
世帯数では 加藤さん、伊藤さん、山田さん、林さん、渡辺さん 等といった順に多くなっています。岐阜県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、岐阜県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの岐阜県名前ランキングを参照ください。
|
|