このページは他の都道府県と比べとりわけ岩手県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が岩手県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
角掛さん、長洞さん、舘沢さん、本舘さん、冨手さん、七木田さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 岩手県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 角掛 | つのかけ、つのがけ | 81.31% | |||
![]() | 長洞 | ながほら | 87.14% | |||
![]() | 舘沢 | たてさわ、たてざわ | 94.21% | |||
![]() | 本舘 | もとだて | 80.49% | |||
![]() | 冨手 | とみて | 94.55% | |||
![]() | 七木田 | ななきだ、ななきた | 81.11% | |||
![]() | 館沢 | たてざわ、 たてさわ | 80.71% | |||
![]() | 生平 | おいだいら、おいたいら | 89.58% | |||
![]() | 沢館 | さわだて | 96.19% | |||
![]() | 新毛 | しんけ、しんもう | 80% | |||
| ||||||
11位 | 南幅 | みなみはば | 85.65% | |||
12位 | 猿舘 | さるだて | 92.5% | |||
13位 | 仁昌寺 | にしょうじ、にんしょうじ | 88.1% | |||
14位 | 日野杉 | ひのすぎ | 92% | |||
15位 | 去石 | さりいし、さるいし | 96.84% | |||
16位 | 津内口 | つないぐち | 82.27% | |||
17位 | 五内川 | ごないかわ | 94.74% | |||
18位 | 大欠 | おおかけ、おおがけ | 84.29% | |||
19位 | 里舘 | さとだて | 83.33% | |||
20位 | 似田貝 | にたがい、にたかい | 87.5% |
在住率:岩手県全国の世帯数のうち岩手県に在住している比率
世帯数:岩手県のおおよその推定世帯数
世帯数では 佐藤さん、佐々木さん、高橋さん、千葉さん、菊池さん 等といった順に多くなっています。岩手県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、岩手県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの岩手県名前ランキングを参照ください。
|
|