このページは他の都道府県と比べとりわけ徳島県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が徳島県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
戎田さん、走川さん、上田井さん、樫地さん、切上さん、溝杭さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 徳島県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戎田 | えびすだ | 87.89% | |||
![]() | 走川 | そがわ、はせがわ、はしりかわ | 81.88% | |||
![]() | 上田井 | うえたい、うえだい、かみたい | 80.67% | |||
![]() | 樫地 | かしじ、かしぢ | 85% | |||
![]() | 切上 | きりかみ | 82.14% | |||
![]() | 溝杭 | みぞぐい、みぞくい | 81.43% | |||
![]() | 馬居 | うまい | 85.38% | |||
![]() | 勝占 | かつら | 83.08% | |||
![]() | 由岐中 | ゆきなか | 85.45% | |||
![]() | 加統 | かとう | 93% | |||
| ||||||
11位 | 丸宮 | まるみや | 86% | |||
12位 | 多智花 | たちばな | 90% | |||
13位 | 内輪 | うちわ | 81% | |||
14位 | 喜多須 | きたず、きたす | 96.25% | |||
15位 | 添木 | そえき | 84.44% | |||
16位 | 油津 | ゆづ、ゆず | 83.33% | |||
17位 | 高開 | たかがい、たかかい | 92.5% | |||
18位 | 育田 | いくた | 81.11% | |||
19位 | 山側 | やまがわ | 97.14% | |||
20位 | 与能本 | よのもと | 85% |
在住率:徳島県全国の世帯数のうち徳島県に在住している比率
世帯数:徳島県のおおよその推定世帯数
世帯数では 佐藤さん、近藤さん、吉田さん、森さん、山本さん 等といった順に多くなっています。徳島県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、徳島県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの徳島県名前ランキングを参照ください。
|
|