このページは他の都道府県と比べとりわけ愛媛県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が愛媛県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
芳之内さん、鵜篭さん、玉乃井さん、節安さん、好光さん、向居さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 愛媛県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 芳之内 | よしのうち | 87.08% | |||
![]() | 鵜篭 | うごもり、うかご | 87.59% | |||
![]() | 玉乃井 | たまのい | 94.58% | |||
![]() | 節安 | せつやす | 87.39% | |||
![]() | 好光 | よしみつ | 90.45% | |||
![]() | 向居 | むかい | 89.5% | |||
![]() | 弓達 | ゆだて、ゆみたて、ゆみだて | 81.43% | |||
![]() | 原井川 | はらいかわ、はらいがわ | 92.78% | |||
![]() | 井手内 | いでうち | 80% | |||
![]() | 赤宗 | あかむね | 82.63% | |||
| ||||||
11位 | 田井野 | たいの、たいのう | 91.18% | |||
12位 | 源代 | げんだい | 81.76% | |||
13位 | 山野本 | やまのもと | 80% | |||
14位 | 岩市 | いわいち | 95.71% | |||
15位 | 済川 | すみかわ | 88% | |||
16位 | 立町 | たてちょう、たてまち、たちちょう | 93.57% | |||
17位 | 谷野宮 | たにのみや | 90.71% | |||
18位 | 梼山 | ゆすやま | 95.38% | |||
19位 | 網矢 | あみや | 93.85% | |||
20位 | 智内 | ちない | 90% |
在住率:愛媛県全国の世帯数のうち愛媛県に在住している比率
世帯数:愛媛県のおおよその推定世帯数
世帯数では 高橋さん、村上さん、越智さん、山本さん、渡部さん 等といった順に多くなっています。愛媛県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、愛媛県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの愛媛県名前ランキングを参照ください。
|
|