このページは他の都道府県と比べとりわけ新潟県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が新潟県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
三膳さん、蝶名林さん、葛綿さん、住安さん、真霜さん、土沼さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 新潟県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三膳 | みよし、さんぜん | 90% | |||
![]() | 蝶名林 | ちょうなばやし | 80.48% | |||
![]() | 葛綿 | くずわた、かつわた、かづめ | 83.16% | |||
![]() | 住安 | すみやす | 83.7% | |||
![]() | 真霜 | ましも | 87.37% | |||
![]() | 土沼 | どぬま | 90.56% | |||
![]() | 稲餅 | いなもち | 84.74% | |||
![]() | 木ノ瀬 | きのせ | 83.33% | |||
![]() | 外門 | ともん | 82.78% | |||
![]() | 家老 | かろう、けら | 84.71% | |||
| ||||||
11位 | 珊瑚 | さんご | 89.38% | |||
12位 | 小式沢 | こしきざわ | 82.5% | |||
13位 | 白椿 | しろつばき | 81.33% | |||
14位 | 大縫 | おおぬい | 85.71% | |||
15位 | 船浪 | ふななみ | 81.54% | |||
16位 | 笠輪 | かさわ | 86.67% | |||
17位 | 木了 | きりょう | 92.73% | |||
18位 | 和澄 | わずみ、わすみ | 90.91% | |||
19位 | 藍木 | あいき | 82.5% | |||
20位 | 安尻 | あじり | 82.5% |
在住率:新潟県全国の世帯数のうち新潟県に在住している比率
世帯数:新潟県のおおよその推定世帯数
世帯数では 佐藤さん、渡辺さん、小林さん、高橋さん、鈴木さん 等といった順に多くなっています。新潟県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、新潟県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの新潟県名前ランキングを参照ください。
|
|