このページは他の都道府県と比べとりわけ栃木県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が栃木県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
亀和田さん、酒主さん、御子貝さん、鉢村さん、八長さん、久留生さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 栃木県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 亀和田 | かめわだ | 84.17% | |||
![]() | 酒主 | さかぬし | 83.33% | |||
![]() | 御子貝 | みこがい | 88.97% | |||
![]() | 鉢村 | はちむら | 80.36% | |||
![]() | 八長 | はっちょう、やなが | 85% | |||
![]() | 久留生 | くりゅう | 96.67% | |||
![]() | 多田出 | ただいで | 91.05% | |||
![]() | 大桶 | おおおけ | 81.43% | |||
![]() | 小田林 | おだばやし | 92.22% | |||
![]() | 簗島 | やなしま | 85.26% | |||
| ||||||
11位 | 賀長 | がちょう、かなが | 83.89% | |||
12位 | 田野実 | たのみ | 96% | |||
13位 | 沖杉 | おきすぎ | 96% | |||
14位 | 井腰 | いこし | 84.71% | |||
15位 | 国母 | こくぼ | 83.53% | |||
16位 | 磯飛 | いそひ | 92% | |||
17位 | 栃村 | とちむら | 97.86% | |||
18位 | 伊津井 | いづい、いつい | 80.59% | |||
19位 | 店網 | たなあみ | 88% | |||
20位 | 山士家 | やましげ | 96.92% |
在住率:栃木県全国の世帯数のうち栃木県に在住している比率
世帯数:栃木県のおおよその推定世帯数
世帯数では 鈴木さん、渡辺さん、佐藤さん、小林さん、高橋さん 等といった順に多くなっています。栃木県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、栃木県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの栃木県名前ランキングを参照ください。
|
|