このページは他の都道府県と比べとりわけ沖縄県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が沖縄県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
比嘉さん、金城さん、新垣さん、玉城さん、島袋さん、平良さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 沖縄県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 比嘉 | ひが、ひか、ひよし | 88.72% | |||
![]() | 金城 | きんじょう、かねしろ、かなしろ、かなき、かねぎ、かなぐすく | 81.89% | |||
![]() | 新垣 | あらかき、しんがき、あらがき、にいがき、しんかき | 87.72% | |||
![]() | 玉城 | たまき、たましろ、たまぐすく | 85.76% | |||
![]() | 島袋 | しまぶくろ、しまぶく、しまたい、しまふくろ | 90.1% | |||
![]() | 平良 | たいら、ひらよし、へいら、ひらら、ひら | 83.87% | |||
![]() | 知念 | ちねん | 88.3% | |||
![]() | 仲宗根 | なかそね、なかぞね | 88.53% | |||
![]() | 照屋 | てるや | 88.61% | |||
![]() | 城間 | しろま、じょうま、ぐすくま | 87.84% | |||
| ||||||
11位 | 伊波 | いは、いなみ、いば | 87.22% | |||
12位 | 安里 | あさと、やすざと、やすさと、あり、あんり、あざと | 86.74% | |||
13位 | 又吉 | またよし、またきち | 90.46% | |||
14位 | 具志堅 | ぐしけん、ぐしかた | 89.59% | |||
15位 | 仲間 | なかま | 82.83% | |||
16位 | 与那嶺 | よなみね | 88.9% | |||
17位 | 仲里 | なかざと、なかさと | 87.85% | |||
18位 | 与那覇 | よなは | 93.87% | |||
19位 | 外間 | ほかま、そとま、とま、げま | 87.44% | |||
20位 | 上間 | うえま、かみま、じょうま、じょうかん | 80.42% |
在住率:沖縄県全国の世帯数のうち沖縄県に在住している比率
世帯数:沖縄県のおおよその推定世帯数
世帯数では 比嘉さん、金城さん、大城さん、宮城さん、新垣さん 等といった順に多くなっています。沖縄県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、沖縄県の世帯数ランキングを参照いただけます。
沖縄県は北海道と同じく珍しい名前の多い都道府県です。沖縄に多い名字ランキングで4位の大城さんは70%以上が、5位の金城さんは80%以上が沖縄県にお住まいです。
他県では上位を占める佐藤さんや鈴木さんは鳴りを潜め、比嘉さんや新垣さん、島袋さん、知念さん、安室さんなどなど。。。芸能人でも有名な沖縄出身とすぐわかる名字がたくさんいらっしゃいます。
また「城」という字を含む名字が多いのも特徴の一つです。
名前についてはこちらの沖縄県名前ランキングを参照ください。
|
|