このページは他の都道府県と比べとりわけ滋賀県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が滋賀県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
古株さん、粕渕さん、野洲さん、細溝さん、鍔田さん、峠岡さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 滋賀県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 古株 | こかぶ | 89.21% | |||
![]() | 粕渕 | かすぶち | 81% | |||
![]() | 野洲 | やす | 82.42% | |||
![]() | 細溝 | ほそみぞ | 87.5% | |||
![]() | 鍔田 | つばた | 83.45% | |||
![]() | 峠岡 | みねおか、たおおか、たおか | 87.31% | |||
![]() | 志萱 | しがや | 86.25% | |||
![]() | 伊富貴 | いぶき | 80.8% | |||
![]() | 世森 | よもり、せもり | 91.36% | |||
![]() | 秀熊 | ひでくま | 94% | |||
| ||||||
11位 | 川分 | かわけ、かわわけ | 88.1% | |||
12位 | 香水 | かすい | 84.29% | |||
13位 | 間塚 | まづか | 86% | |||
14位 | 江竜 | えりゅう、えたつ | 91.11% | |||
15位 | 教野 | きょうの | 82% | |||
16位 | 手原 | てはら | 82% | |||
17位 | 緩利 | ゆるり | 95.29% | |||
18位 | 斉内 | さいうち | 90% | |||
19位 | 常喜 | じょうぎ、つねき | 80% | |||
20位 | 大依 | おおより | 89.38% |
在住率:滋賀県全国の世帯数のうち滋賀県に在住している比率
世帯数:滋賀県のおおよその推定世帯数
世帯数では 田中さん、山本さん、中村さん、西村さん、山田さん 等といった順に多くなっています。滋賀県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、滋賀県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの滋賀県名前ランキングを参照ください。
|
|