このページは他の都道府県と比べとりわけ熊本県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が熊本県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
柚留木さん、鯖江さん、日隠さん、越猪さん、枝尾さん、八浪さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 熊本県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 柚留木 | ゆるぎ、ゆるき | 83.33% | |||
![]() | 鯖江 | さばえ | 82.76% | |||
![]() | 日隠 | ひがくれ | 87.69% | |||
![]() | 越猪 | おおい | 93.48% | |||
![]() | 枝尾 | えだお | 86.52% | |||
![]() | 八浪 | やつなみ、やなみ | 80.83% | |||
![]() | 砂月 | さつき、すなつき、すなづき | 82.17% | |||
![]() | 永椎 | ながしい | 83.18% | |||
![]() | 増住 | ますずみ | 80.91% | |||
![]() | 四丸 | しまる | 89% | |||
| ||||||
11位 | 小松野 | こまつの | 83.33% | |||
12位 | 水洗 | みずあらい | 93.53% | |||
13位 | 一門 | いちかど | 93.53% | |||
14位 | 内古閑 | うちこが | 86.67% | |||
15位 | 水篠 | みずしの | 88.82% | |||
16位 | 硯川 | すずりかわ | 88.24% | |||
17位 | 兼瀬 | かねせ | 83.33% | |||
18位 | 杉水 | すぎみず | 91.88% | |||
19位 | 越替 | こしがえ、こしかえ | 85.29% | |||
20位 | 可徳 | かとく | 95.33% |
在住率:熊本県全国の世帯数のうち熊本県に在住している比率
世帯数:熊本県のおおよその推定世帯数
世帯数では 田中さん、中村さん、松本さん、村上さん、坂本さん 等といった順に多くなっています。熊本県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、熊本県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの熊本県名前ランキングを参照ください。
|
|