このページは他の都道府県と比べとりわけ石川県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が石川県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
架谷さん、能任さん、戸澗さん、保志場さん、浅瀬さん、三納さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 石川県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 架谷 | はさたに、はさや、かや | 85.83% | |||
![]() | 能任 | のと、のとう | 83.57% | |||
![]() | 戸澗 | とま | 80.91% | |||
![]() | 保志場 | ほしば | 83.68% | |||
![]() | 浅瀬 | あさせ | 90% | |||
![]() | 三納 | さんのう | 98.67% | |||
![]() | 夷藤 | いとう | 90% | |||
![]() | 蕪城 | かぶらぎ、かぶらき | 93.33% | |||
![]() | 町出 | まちで | 85% | |||
![]() | 津梅 | つばい | 82.5% | |||
| ||||||
11位 | 東度 | とうど | 82.5% | |||
12位 | 長高 | ながたか | 93.57% | |||
13位 | 登美 | とみ | 84.67% | |||
14位 | 由雄 | よしお | 88.57% | |||
15位 | 別宗 | べっそう | 90.77% | |||
16位 | 所村 | しょむら | 89.23% | |||
17位 | 喜綿 | きわた | 92.5% | |||
18位 | 和角 | わずみ | 84.62% | |||
19位 | 早松 | はやまつ | 81.54% | |||
20位 | 土定 | どんじょう、どじょう | 93.64% |
在住率:石川県全国の世帯数のうち石川県に在住している比率
世帯数:石川県のおおよその推定世帯数
世帯数では 山本さん、中村さん、田中さん、吉田さん、山田さん 等といった順に多くなっています。石川県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、石川県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの石川県名前ランキングを参照ください。
|
|