このページは他の都道府県と比べとりわけ神奈川県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が神奈川県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
比留川さん、中戸川さん、鍵和田さん、一寸木さん、関水さん、海老塚さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 神奈川県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 比留川 | ひるかわ | 90.54% | |||
![]() | 中戸川 | なかとがわ | 83.69% | |||
![]() | 鍵和田 | かぎわだ | 82.24% | |||
![]() | 一寸木 | ちょっき、ますき、ますぎ | 91.67% | |||
![]() | 関水 | せきみず、せきみづ | 85.86% | |||
![]() | 海老塚 | えびづか、えびずか、えびつか | 80.52% | |||
![]() | 土志田 | としだ、どしだ、どした | 81.33% | |||
![]() | 梶ケ谷 | かじがや | 82.38% | |||
![]() | 小瀬村 | こせむら | 86.46% | |||
![]() | 霜島 | しもじま | 89.78% | |||
| ||||||
11位 | 鍛代 | きたい、きたよ | 88.29% | |||
12位 | 三嶽 | みたけ | 81.51% | |||
13位 | 夏苅 | なつかり、なつがり | 84.07% | |||
14位 | 伊従 | いより | 89.32% | |||
15位 | 尾登 | おのぼり、おと、おとう、びとう | 80.63% | |||
16位 | 古尾谷 | ふるおや、こびや | 83.15% | |||
17位 | 志澤 | しざわ、しさわ | 85.08% | |||
18位 | 行谷 | なめがや、ゆきや、ゆきたに、いくや | 89.12% | |||
19位 | 古知屋 | こちや | 91.27% | |||
20位 | 菱倉 | ひしくら | 97.6% |
在住率:神奈川県全国の世帯数のうち神奈川県に在住している比率
世帯数:神奈川県のおおよその推定世帯数
世帯数では 鈴木さん、佐藤さん、高橋さん、渡辺さん、小林さん 等といった順に多くなっています。神奈川県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、神奈川県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの神奈川県名前ランキングを参照ください。
|
|