このページは他の都道府県と比べとりわけ福岡県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が福岡県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
稲永さん、棚町さん、千々和さん、合屋さん、田籠さん、砥綿さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 福岡県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 稲永 | いねなが、いななが | 90% | |||
![]() | 棚町 | たなまち、たのまち | 83.98% | |||
![]() | 千々和 | ちぢわ、ちじわ | 83.57% | |||
![]() | 合屋 | ごうや | 90% | |||
![]() | 田籠 | たごもり | 90.55% | |||
![]() | 砥綿 | とわた | 92.4% | |||
![]() | 仁田原 | にたばる、にたはら | 86.15% | |||
![]() | 世利 | せり | 88.37% | |||
![]() | 鐘江 | かねがえ | 83.72% | |||
![]() | 笹栗 | ささぐり | 88.68% | |||
| ||||||
11位 | 高武 | こうたけ、たかたけ、こうむ | 83% | |||
12位 | 出利葉 | いでりは、でりは | 89.73% | |||
13位 | 案浦 | あんのうら | 91.41% | |||
14位 | 日永田 | ひえいだ、ひえだ、ひながた | 80.63% | |||
15位 | 月俣 | つきまた | 88.75% | |||
16位 | 能塚 | のうつか、のうづか、のうずか | 95.08% | |||
17位 | 稲員 | いなかず | 91.64% | |||
18位 | 鶴我 | つるが | 89.56% | |||
19位 | 大穂 | おおほ、おおぼ | 81.37% | |||
20位 | 今浪 | いまなみ | 97.33% |
在住率:福岡県全国の世帯数のうち福岡県に在住している比率
世帯数:福岡県のおおよその推定世帯数
世帯数では 田中さん、中村さん、古賀さん、井上さん、山本さん 等といった順に多くなっています。福岡県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、福岡県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの福岡県名前ランキングを参照ください。
|
|