このページは他の都道府県と比べとりわけ福島県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が福島県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
古小高さん、猪巻さん、三津間さん、田場川さん、花積さん、羽曽部さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 福島県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 古小高 | こおたか、こおだか | 81.2% | |||
![]() | 猪巻 | いのまき | 88.18% | |||
![]() | 三津間 | みつま | 80% | |||
![]() | 田場川 | たばかわ、たばがわ | 82.27% | |||
![]() | 花積 | はなづみ、はなずみ | 88.42% | |||
![]() | 羽曽部 | はそべ | 92.22% | |||
![]() | 三鈷 | さんこ | 90.63% | |||
![]() | 白石田 | しろいした | 84.71% | |||
![]() | 樟山 | くぬぎやま、くすやま | 83.53% | |||
![]() | 真野目 | まのめ | 82.67% | |||
| ||||||
11位 | 源後 | げんご | 87.86% | |||
12位 | 四栗 | よつぐり、よつくり | 80.71% | |||
13位 | 割栢 | わりがや | 94.17% | |||
14位 | 薗辺 | そのべ | 88.33% | |||
15位 | 山廼辺 | やまのべ | 96.36% | |||
16位 | 那知上 | なちがみ | 87.5% | |||
17位 | 左雨 | さっさ | 85.83% | |||
18位 | 久米本 | くめもと | 84.17% | |||
19位 | 川原吹 | かわらぶき | 82.5% | |||
20位 | 仲畠 | なかはた | 82.5% |
在住率:福島県全国の世帯数のうち福島県に在住している比率
世帯数:福島県のおおよその推定世帯数
世帯数では 佐藤さん、鈴木さん、渡辺さん、斎藤さん、遠藤さん 等といった順に多くなっています。福島県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、福島県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの福島県名前ランキングを参照ください。
|
|