このページは他の都道府県と比べとりわけ群馬県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が群馬県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
矢野間さん、主代さん、撹上さん、久保塚さん、摩庭さん、桐渕さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 群馬県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 矢野間 | やのま | 84.48% | |||
![]() | 主代 | ぬしろ | 82.86% | |||
![]() | 撹上 | かくあげ、かきあげ | 94.78% | |||
![]() | 久保塚 | くぼづか | 98.5% | |||
![]() | 摩庭 | まにわ | 80.83% | |||
![]() | 桐渕 | きりぶち、きりふち | 82.27% | |||
![]() | 富宇加 | とみうか | 86.5% | |||
![]() | 佐復 | さまた、さふく | 93.33% | |||
![]() | 冨加津 | ふかつ | 94.12% | |||
![]() | 牛口 | うしぐち | 87.78% | |||
| ||||||
11位 | 鵜生川 | うぶかわ | 90% | |||
12位 | 木闇 | きやみ | 90.63% | |||
13位 | 生巣 | なます | 90% | |||
14位 | 彦部 | ひこべ | 90% | |||
15位 | 美細津 | みさいづ、みさいず | 89.33% | |||
16位 | 鹿木 | しかぎ、しかき | 93.57% | |||
17位 | 新野見 | にいのみ | 93.57% | |||
18位 | 高野辺 | こうのべ | 96.15% | |||
19位 | 越須賀 | こいすか | 95.38% | |||
20位 | 槻岡 | つきおか | 95.38% |
在住率:群馬県全国の世帯数のうち群馬県に在住している比率
世帯数:群馬県のおおよその推定世帯数
世帯数では 高橋さん、小林さん、佐藤さん、新井さん、清水さん 等といった順に多くなっています。群馬県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、群馬県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの群馬県名前ランキングを参照ください。
|
|