このページは他の都道府県と比べとりわけ茨城県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が茨城県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
五来さん、須能さん、久下沼さん、理崎さん、播田実さん、内埜さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 茨城県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 五来 | ごらい | 82.44% | |||
![]() | 須能 | すのう | 81.96% | |||
![]() | 久下沼 | くげぬま | 80.26% | |||
![]() | 理崎 | りさき、りざき | 95.48% | |||
![]() | 播田実 | はたみ | 82.31% | |||
![]() | 内埜 | うちの | 88.26% | |||
![]() | 五位渕 | ごいぶち | 81.2% | |||
![]() | 天賀谷 | あまがや | 96.5% | |||
![]() | 代々城 | よよぎ | 96% | |||
![]() | 吉久保 | よしくぼ | 80.87% | |||
| ||||||
11位 | 木植 | きうえ | 92% | |||
12位 | 船串 | ふなくし | 91.5% | |||
13位 | 西連地 | さいれんじ、さいれんち | 94.74% | |||
14位 | 井能 | いのう | 88% | |||
15位 | 楢戸 | ならと | 96.67% | |||
16位 | 仕黒 | しぐろ | 91.11% | |||
17位 | 西野宮 | にしのみや | 93.53% | |||
18位 | 給前 | きゅうぜん | 96.25% | |||
19位 | 井郷 | いごう | 84.12% | |||
20位 | 久下谷 | くがや | 88.75% |
在住率:茨城県全国の世帯数のうち茨城県に在住している比率
世帯数:茨城県のおおよその推定世帯数
世帯数では 鈴木さん、佐藤さん、小林さん、渡辺さん、高橋さん 等といった順に多くなっています。茨城県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、茨城県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの茨城県名前ランキングを参照ください。
|
|