このページは他の都道府県と比べとりわけ長崎県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が長崎県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
嵩下さん、岳下さん、琴岡さん、高以良さん、杢尾さん、氏福さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 長崎県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 嵩下 | だけした、たけした | 94.29% | |||
![]() | 岳下 | たけした | 82.07% | |||
![]() | 琴岡 | ことおか | 81.54% | |||
![]() | 高以良 | たかいら | 84% | |||
![]() | 杢尾 | もくお、もりお | 85.83% | |||
![]() | 氏福 | うじふく | 80.45% | |||
![]() | 細波 | さいは、ほそなみ | 91.18% | |||
![]() | 須加崎 | すかさき、すがさき | 94.38% | |||
![]() | 粟戸 | あわと | 80.56% | |||
![]() | 窄 | さこ | 90.67% | |||
| ||||||
11位 | 瀬戸脇 | せとわき | 90% | |||
12位 | 粒崎 | つぶさき | 89.33% | |||
13位 | 山新田 | やまにた | 92.14% | |||
14位 | 神之浦 | こうのうら、かみのうら | 85.33% | |||
15位 | 熊脇 | くまわき | 97.69% | |||
16位 | 音辻 | おとつじ | 89.29% | |||
17位 | 明時 | みょうじ | 82.67% | |||
18位 | 中古賀 | なかこが | 88.57% | |||
19位 | 辻郷 | つじごう | 87.14% | |||
20位 | 都々木 | つづき | 90% |
在住率:長崎県全国の世帯数のうち長崎県に在住している比率
世帯数:長崎県のおおよその推定世帯数
世帯数では 山口さん、田中さん、中村さん、松尾さん、松本さん 等といった順に多くなっています。長崎県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、長崎県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの長崎県名前ランキングを参照ください。
|
|