このページは他の都道府県と比べとりわけ長野県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が長野県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
美斉津さん、郷津さん、波多腰さん、梨子田さん、粟津原さん、伝刀さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 長野県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 美斉津 | みさいづ、みさいつ、みさいず | 88.52% | |||
![]() | 郷津 | ごうづ、ごうつ | 82.2% | |||
![]() | 波多腰 | はたこし、はたごし | 84.11% | |||
![]() | 梨子田 | なしだ | 80.77% | |||
![]() | 粟津原 | あわづはら、あわつはら、あわずはら | 85.48% | |||
![]() | 伝刀 | でんどう | 95.42% | |||
![]() | 塩野崎 | しおのざき | 86.09% | |||
![]() | 大木島 | おおきしま、おおきじま | 80% | |||
![]() | 麻和 | あさわ | 95.33% | |||
![]() | 渋田見 | しぶたみ | 92.67% | |||
| ||||||
11位 | 鷹野原 | たかのはら | 80% | |||
12位 | 伴在 | ばんざい | 81.25% | |||
13位 | 卯之原 | うのはら | 86% | |||
14位 | 郡上 | ぐじょう、ぐんじょう | 84% | |||
15位 | 長幅 | ながはば | 96.15% | |||
16位 | 飯ケ浜 | いいがはま | 82.67% | |||
17位 | 竹野入 | たけのいり | 84.29% | |||
18位 | 宿岩 | やどいわ | 84.29% | |||
19位 | 古籏 | ふるはた | 89.23% | |||
20位 | 保尊 | ほそん | 85.38% |
在住率:長野県全国の世帯数のうち長野県に在住している比率
世帯数:長野県のおおよその推定世帯数
世帯数では 小林さん、田中さん、中村さん、丸山さん、伊藤さん 等といった順に多くなっています。長野県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、長野県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの長野県名前ランキングを参照ください。
|
|