このページは他の都道府県と比べとりわけ青森県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が青森県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
我満さん、久保沢さん、須々田さん、中岫さん、沼端さん、風晴さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 青森県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 我満 | がまん、わがみつ | 80.89% | |||
![]() | 久保沢 | くぼさわ | 88.75% | |||
![]() | 須々田 | すすた、すすだ | 87.89% | |||
![]() | 中岫 | なかぐき、なかくき | 80.24% | |||
![]() | 沼端 | ぬまはた、ぬまばた | 83.68% | |||
![]() | 風晴 | かぜはれ | 94.67% | |||
![]() | 出貝 | でがい | 84.69% | |||
![]() | 二川目 | ふたかわめ | 93.1% | |||
![]() | 戸賀沢 | とがさわ | 87.2% | |||
![]() | 須田山 | すだやま | 92.61% | |||
| ||||||
11位 | 母良田 | ほろた | 87.08% | |||
12位 | 早狩 | はやかり | 83.33% | |||
13位 | 出河 | でがわ、いでがわ、でかわ | 92.38% | |||
14位 | 漆舘 | うるしだて | 88.1% | |||
15位 | 堀切川 | ほりきりがわ、ほっきりがわ | 87.37% | |||
16位 | 藤ケ森 | ふじがもり | 86.32% | |||
17位 | 乙供 | おっとも、おつとも | 94.71% | |||
18位 | 秋戸 | あきと | 95.63% | |||
19位 | 賀佐 | がさ | 93.13% | |||
20位 | 花部 | はなべ | 88.75% |
在住率:青森県全国の世帯数のうち青森県に在住している比率
世帯数:青森県のおおよその推定世帯数
世帯数では 工藤さん、佐藤さん、佐々木さん、木村さん、成田さん 等といった順に多くなっています。青森県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、青森県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの青森県名前ランキングを参照ください。
|
|