このページは他の都道府県と比べとりわけ静岡県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が静岡県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
宮城島さん、橋ケ谷さん、提坂さん、石切山さん、福世さん、岸端さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 静岡県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 宮城島 | みやぎしま | 81.8% | |||
![]() | 橋ケ谷 | はしがや | 94.15% | |||
![]() | 提坂 | さげさか | 84.57% | |||
![]() | 石切山 | いしきりやま | 86.47% | |||
![]() | 福世 | ふくよ、ふくせ | 89.22% | |||
![]() | 岸端 | きしばた、きしはた | 89% | |||
![]() | 荒浪 | あらなみ | 81.23% | |||
![]() | 那須田 | なすだ | 95.93% | |||
![]() | 小田巻 | おだまき | 81% | |||
![]() | 大箸 | おおはし | 81.21% | |||
| ||||||
11位 | 又平 | またひら | 95.58% | |||
12位 | 曽布川 | そぶかわ、そふかわ、そぶがわ | 87.02% | |||
13位 | 持塚 | もちづか、もちずか | 81.06% | |||
14位 | 有ケ谷 | ありがや | 97.03% | |||
15位 | 仲秋 | なかあき | 82.79% | |||
16位 | 下位 | しもい | 85.61% | |||
17位 | 弓桁 | ゆみげた、ゆみけた | 88.65% | |||
18位 | 井柳 | いやなぎ | 80% | |||
19位 | 岩ケ谷 | いわがや | 85.28% | |||
20位 | 須部 | すべ | 80.28% |
在住率:静岡県全国の世帯数のうち静岡県に在住している比率
世帯数:静岡県のおおよその推定世帯数
世帯数では 鈴木さん、渡辺さん、山本さん、望月さん、杉山さん 等といった順に多くなっています。静岡県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、静岡県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの静岡県名前ランキングを参照ください。
|
|