このページは他の都道府県と比べとりわけ香川県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が香川県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
西宇さん、成行さん、泉保さん、帯包さん、西紋さん、則久さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 香川県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西宇 | にしう | 80.59% | |||
![]() | 成行 | なりゆき | 82.26% | |||
![]() | 泉保 | せんぼ | 93.6% | |||
![]() | 帯包 | おびかね、おびがね | 85% | |||
![]() | 西紋 | にしもん、さいもん | 87.37% | |||
![]() | 則久 | のりひさ | 94.71% | |||
![]() | 猪木原 | いのきはら | 88.24% | |||
![]() | 秋長 | あきなが | 92% | |||
![]() | 五百森 | いおもり | 86.25% | |||
![]() | 別枝 | べっし | 82.5% | |||
| ||||||
11位 | 星野尾 | ほしのお | 93.57% | |||
12位 | 法兼 | のりかね | 84% | |||
13位 | 木太 | きた、きだ | 83.33% | |||
14位 | 弾正原 | だんじょうばら | 94.62% | |||
15位 | 白玖 | はく | 93.08% | |||
16位 | 紫和 | しわ | 85.71% | |||
17位 | 谷定 | たにさだ | 90% | |||
18位 | 梶河 | かじかわ | 95% | |||
19位 | 浪尾 | なみお | 86.67% | |||
20位 | 川瀧 | かわたき | 91.82% |
在住率:香川県全国の世帯数のうち香川県に在住している比率
世帯数:香川県のおおよその推定世帯数
世帯数では 大西さん、田中さん、山下さん、高橋さん、山本さん 等といった順に多くなっています。香川県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、香川県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの香川県名前ランキングを参照ください。
|
|