このページは他の都道府県と比べとりわけ高知県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が高知県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
伊野部さん、千光士さん、澳本さん、宗崎さん、伊勢脇さん、友草さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 高知県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊野部 | いのべ | 80.83% | |||
![]() | 千光士 | せんこうじ、せんこうし | 90.36% | |||
![]() | 澳本 | おくもと | 99.6% | |||
![]() | 宗崎 | そうざき、むねざき | 88.15% | |||
![]() | 伊勢脇 | いせわき | 84.64% | |||
![]() | 友草 | ともくさ | 88.57% | |||
![]() | 幾井 | いくい | 90.5% | |||
![]() | 岩郷 | いわごう | 83.81% | |||
![]() | 窪添 | くぼぞえ | 82.86% | |||
![]() | 野老山 | ところやま | 83.5% | |||
| ||||||
11位 | 国則 | くにのり | 81.5% | |||
12位 | 麻岡 | あさおか | 81.05% | |||
13位 | 唐岩 | からいわ | 94.38% | |||
14位 | 新階 | しんがい、しんかい | 87.65% | |||
15位 | 谷相 | たにあい | 82.35% | |||
16位 | 徳廣 | とくひろ | 80% | |||
17位 | 見元 | みもと | 88% | |||
18位 | 久万田 | くまだ、くまた | 80.63% | |||
19位 | 籠尾 | かごお | 85.33% | |||
20位 | 切詰 | きりづめ | 91.43% |
在住率:高知県全国の世帯数のうち高知県に在住している比率
世帯数:高知県のおおよその推定世帯数
世帯数では 山本さん、山崎さん、小松さん、高橋さん、浜田さん 等といった順に多くなっています。高知県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、高知県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの高知県名前ランキングを参照ください。
|
|