このページは他の都道府県と比べとりわけ鳥取県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が鳥取県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
筏津さん、定常さん、尾古さん、蓮仏さん、梅実さん、倉信さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 鳥取県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 筏津 | いかだつ | 83.91% | |||
![]() | 定常 | さだつね | 81.9% | |||
![]() | 尾古 | おこ | 85.26% | |||
![]() | 蓮仏 | れんぶつ | 90.77% | |||
![]() | 梅実 | うめざね | 86.92% | |||
![]() | 倉信 | くらのぶ | 86.92% | |||
![]() | 唐来 | とうらい | 88.33% | |||
![]() | 諸遊 | もろゆ、もろゆう | 84.17% | |||
![]() | 馬壁 | まかべ | 90.91% | |||
![]() | 菊留 | きくどめ、きくとめ | 88.18% | |||
| ||||||
11位 | 根鈴 | ねれい、ねすず | 91% | |||
12位 | 先灘 | さきなだ | 91% | |||
13位 | 精山 | せいやま | 90% | |||
14位 | 伊垢離 | いごり | 90% | |||
15位 | 丹松 | たんまつ | 88% | |||
16位 | 伊佐田 | いさだ | 86% | |||
17位 | 言水 | ごんすい | 85% | |||
18位 | 提島 | さげしま | 88.89% | |||
19位 | 居組 | いぐみ | 87.78% | |||
20位 | 倉恒 | くらつね | 87.78% |
在住率:鳥取県全国の世帯数のうち鳥取県に在住している比率
世帯数:鳥取県のおおよその推定世帯数
世帯数では 田中さん、山本さん、山根さん、松本さん、前田さん 等といった順に多くなっています。鳥取県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、鳥取県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの鳥取県名前ランキングを参照ください。
|
|