このページは他の都道府県と比べとりわけ鹿児島県に多く分布している名字を調べることが出来ます。特定の都道府県に偏って多く在住している場合その苗字の発祥の地である可能性が考えられるでしょう。(※発祥の地であるとは限りません)
現在表示している一覧の抽出条件は全国の合計世帯のうち80%以上が鹿児島県に集中している名字を世帯数の多い順に並べています。
折小野さん、駒走さん、大工園さん、永仮さん、石走さん、水之浦さんなどなど。。。
|
|
順位 | 苗字(名字) | 読み | 鹿児島県在住率 | 全国分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 折小野 | おりこの、おりおの | 83.18% | |||
![]() | 駒走 | こまばしり、こまはしり | 83.33% | |||
![]() | 大工園 | だいくぞの | 86.5% | |||
![]() | 永仮 | ながかり | 85.95% | |||
![]() | 石走 | いしばしり | 89.43% | |||
![]() | 水之浦 | みずのうら | 92% | |||
![]() | 本白水 | もとしろみず | 88.39% | |||
![]() | 下入佐 | しもいりさ | 80.94% | |||
![]() | 下木原 | しもきはら | 80.63% | |||
![]() | 平八重 | ひらやえ、ひらはえ、ひらばえ | 82% | |||
| ||||||
11位 | 松葉瀬 | まつばせ | 80.34% | |||
12位 | 柳井谷 | やないだに | 81.07% | |||
13位 | 樋園 | てぞの、ひぞの | 84.62% | |||
14位 | 大中原 | おおなかはら | 83.85% | |||
15位 | 茶屋道 | ちゃやみち | 90% | |||
16位 | 穂園 | ほぞの、ほその | 85.2% | |||
17位 | 上笹貫 | かみささぬき | 92.17% | |||
18位 | 上敷領 | かみしきりょう | 87.08% | |||
19位 | 伊尻 | いじり | 83.2% | |||
20位 | 持増 | もちます | 91.36% |
在住率:鹿児島県全国の世帯数のうち鹿児島県に在住している比率
世帯数:鹿児島県のおおよその推定世帯数
世帯数では 中村さん、山下さん、田中さん、前田さん、東さん 等といった順に多くなっています。鹿児島県の世帯数についてもっと詳しく知りたい方はこちらのボタンより、鹿児島県の世帯数ランキングを参照いただけます。
名前についてはこちらの鹿児島県名前ランキングを参照ください。
|
|