|
|
※本サイトではプライバシー保護のため人口が少ない場合は[0~10前後]、[ほとんどいない]等と表現し、端数についてはも四捨五入させているため[全国の推定人口]と各都道府県の[人口]の合計は一致しません。
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
北海道 | 約42900 | 0.80% |
青森県 | 約17000 | 1.30% |
岩手県 | 約12100 | 0.95% |
宮城県 | 約6300 | 0.27% |
秋田県 | 約4000 | 0.39% |
山形県 | 約3500 | 0.31% |
福島県 | 約5200 | 0.27% |
茨城県 | 約20100 | 0.69% |
栃木県 | 約9800 | 0.50% |
群馬県 | 約11800 | 0.60% |
埼玉県 | 約64000 | 0.88% |
千葉県 | 約58500 | 0.94% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
東京都 | 約115000 | 0.85% |
神奈川県 | 約70100 | 0.77% |
新潟県 | 約18900 | 0.82% |
富山県 | 約8200 | 0.77% |
石川県 | 約14500 | 1.26% |
福井県 | 約7300 | 0.93% |
山梨県 | 約7700 | 0.92% |
長野県 | 約25500 | 1.21% |
岐阜県 | 約11600 | 0.57% |
静岡県 | 約33500 | 0.91% |
愛知県 | 約55400 | 0.74% |
三重県 | 約27200 | 1.50% |
|
|
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
滋賀県 | 約17600 | 1.25% |
京都府 | 約26300 | 1.01% |
大阪府 | 約67500 | 0.76% |
兵庫県 | 約38500 | 0.70% |
奈良県 | 約11100 | 0.81% |
和歌山県 | 約8000 | 0.83% |
鳥取県 | 約4900 | 0.85% |
島根県 | 約4100 | 0.59% |
岡山県 | 約10000 | 0.52% |
広島県 | 約18300 | 0.64% |
山口県 | 約21600 | 1.54% |
徳島県 | 約3300 | 0.44% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
香川県 | 約6700 | 0.69% |
愛媛県 | 約5900 | 0.43% |
高知県 | 約4100 | 0.56% |
福岡県 | 約61900 | 1.21% |
佐賀県 | 約8800 | 1.06% |
長崎県 | 約20200 | 1.47% |
熊本県 | 約23000 | 1.29% |
大分県 | 約4900 | 0.42% |
宮崎県 | 約9000 | 0.82% |
鹿児島県 | 約18700 | 1.13% |
沖縄県 | 約6600 | 0.46% |
【地域分布】
【上位10位までの都道府県分布】
- 都道府県の凡例 -
北海道東北 ■北海道■青森県■岩手県■宮城県■秋田県■山形県■福島県 |
関東地方 ■茨城県■栃木県■群馬県■埼玉県■千葉県■東京都■神奈川県 |
中部地方 ■新潟県■富山県■石川県■福井県■山梨県■長野県■岐阜県■静岡県■愛知県 |
近畿地方 ■三重県■滋賀県■京都府■大阪府■兵庫県■奈良県■和歌山県 |
中国四国 ■鳥取県■島根県■岡山県■広島県■山口県■徳島県■香川県■愛媛県■高知県 |
九州沖縄 ■福岡県■佐賀県■長崎県■熊本県■大分県■宮崎県■鹿児島県■沖縄県 |
【名字由来教えてください】
中村の由来についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。苗字レベル:20 | ポイント:303 |
「中村」という苗字愛のレベルを表示しています。「中村」という名字は支持する人が増え始めたようです。この名字を支持したいという人は、詳細情報のページから卵を割ることで支持することができます。 レベルは中村さんの詳細ページにある卵をクリックすることでポイントがためられレベルが上がります。 |
|
|
|