|
|
※本サイトではプライバシー保護のため人口が少ない場合は[0~10前後]、[ほとんどいない]等と表現し、端数についてはも四捨五入させているため[全国の推定人口]と各都道府県の[人口]の合計は一致しません。
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
北海道 | 約8700 | 0.16% |
青森県 | 約4800 | 0.36% |
岩手県 | 約1400 | 0.11% |
宮城県 | 約5400 | 0.23% |
秋田県 | 約1600 | 0.16% |
山形県 | 約440 | 0.04% |
福島県 | 約3700 | 0.19% |
茨城県 | 約1500 | 0.05% |
栃木県 | 約820 | 0.04% |
群馬県 | 約740 | 0.04% |
埼玉県 | 約4900 | 0.07% |
千葉県 | 約4800 | 0.08% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
東京都 | 約12500 | 0.09% |
神奈川県 | 約8300 | 0.09% |
新潟県 | 約940 | 0.04% |
富山県 | 約630 | 0.06% |
石川県 | 約810 | 0.07% |
福井県 | 約2900 | 0.36% |
山梨県 | 約380 | 0.05% |
長野県 | 約760 | 0.04% |
岐阜県 | 約4200 | 0.20% |
静岡県 | 約6300 | 0.17% |
愛知県 | 約18100 | 0.24% |
三重県 | 約1000 | 0.06% |
|
|
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
滋賀県 | 約1500 | 0.11% |
京都府 | 約6600 | 0.25% |
大阪府 | 約12500 | 0.14% |
兵庫県 | 約7400 | 0.13% |
奈良県 | 約1200 | 0.09% |
和歌山県 | 約490 | 0.05% |
鳥取県 | 約820 | 0.14% |
島根県 | 約640 | 0.09% |
岡山県 | 約970 | 0.05% |
広島県 | 約2500 | 0.08% |
山口県 | 約990 | 0.07% |
徳島県 | 約770 | 0.10% |
都道府県 | 人口 | 県内比率 |
---|---|---|
香川県 | 約1200 | 0.12% |
愛媛県 | 約8000 | 0.57% |
高知県 | 約460 | 0.06% |
福岡県 | 約7400 | 0.14% |
佐賀県 | 約530 | 0.06% |
長崎県 | 約2300 | 0.16% |
熊本県 | 約3400 | 0.18% |
大分県 | 約870 | 0.07% |
宮崎県 | 約2000 | 0.18% |
鹿児島県 | 約2000 | 0.12% |
沖縄県 | 約6500 | 0.45% |
【地域分布】
【上位10位までの都道府県分布】
- 都道府県の凡例 -
北海道東北 ■北海道■青森県■岩手県■宮城県■秋田県■山形県■福島県 |
関東地方 ■茨城県■栃木県■群馬県■埼玉県■千葉県■東京都■神奈川県 |
中部地方 ■新潟県■富山県■石川県■福井県■山梨県■長野県■岐阜県■静岡県■愛知県 |
近畿地方 ■三重県■滋賀県■京都府■大阪府■兵庫県■奈良県■和歌山県 |
中国四国 ■鳥取県■島根県■岡山県■広島県■山口県■徳島県■香川県■愛媛県■高知県 |
九州沖縄 ■福岡県■佐賀県■長崎県■熊本県■大分県■宮崎県■鹿児島県■沖縄県 |
【名字由来教えてください】
山内の由来についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。苗字レベル:9 | ポイント:64 |
「山内」という苗字愛のレベルを表示しています。徐々に支持されてきている名字です。この名字を支持したいという人は、詳細情報のページから卵を割ることで支持することができます。 レベルは山内さんの詳細ページにある卵をクリックすることでポイントがためられレベルが上がります。 |
|
|
|