色の名前がつく苗字
概要
ランキング
色の名前が付いた苗字のランキングを見ていきましょう。順位 | 苗字 | 読み | 世帯数 | 分布状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 | あおき | 55600 | 神奈川県、東京都、埼玉県などに多く沖縄県には少ない苗字 |
2 | 黒田 | くろだ、くろた | 22400 | 兵庫県、大阪府、愛知県などに多く沖縄県には少ない苗字 |
3 | 白石 | しらいし、しろいし | 17500 | 愛媛県、福岡県、埼玉県などに多く沖縄県には少ない苗字 |
4 | 青山 | あおやま | 17000 | 愛知県、北海道、東京都などに多く沖縄県には少ない苗字 |
5 | 白井 | しらい、しろい | 14700 | 愛知県、神奈川県、千葉県などに多く沖縄県には少ない苗字 |
6 | 黒木 | くろき、くろぎ | 12800 | 宮崎県、鹿児島県、福岡県などに多く岩手県には少ない苗字 |
7 | 黒川 | くろかわ、くろがわ | 11600 | 千葉県、大阪府、神奈川県などに多く沖縄県には少ない苗字 |
8 | 石黒 | いしぐろ、いしくろ | 9700 | 愛知県、北海道、新潟県などに多く佐賀県には少ない苗字 |
9 | 青柳 | あおやぎ、あおやなぎ | 9000 | 東京都、千葉県、新潟県などに多く高知県には少ない苗字 |
10 | 黒沢 | くろさわ、くろざわ | 8600 | 埼玉県、茨城県、群馬県などに多く沖縄県には少ない苗字 |
11 | 白川 | しらかわ、しろかわ、ひろかわ | 7200 | 香川県、北海道、福岡県などに多く沖縄県には少ない苗字 |
12 | 黒岩 | くろいわ | 5300 | 長野県、群馬県、福岡県などに多く青森県には少ない苗字 |
13 | 赤松 | あかまつ | 4900 | 兵庫県、愛媛県、大阪府などに多く沖縄県には少ない苗字 |
14 | 目黒 | めぐろ | 4600 | 新潟県、福島県、北海道などに多い苗字 |
15 | 赤木 | あかぎ、あかき | 4600 | 岡山県、広島県、宮崎県などに多い苗字 |
16 | 赤坂 | あかさか | 4200 | 青森県、北海道、東京都などに多く沖縄県には少ない苗字 |
17 | 白鳥 | しらとり、しろとり、はくちょう | 4200 | 静岡県、長野県、千葉県などに多い苗字 |
18 | 青野 | あおの、せいの | 4200 | 愛媛県、静岡県、北海道などに多く鳥取県には少ない苗字 |
19 | 白木 | しらき、しろき | 3800 | 岐阜県、福岡県、愛知県などに多く沖縄県には少ない苗字 |
20 | 黒崎 | くろさき、くろざき | 3700 | 栃木県、東京都、新潟県などに多く高知県には少ない苗字 |
21 | 赤羽 | あかばね、あかはね、あかば、あかは | 3600 | 長野県、栃木県、東京都などに多い苗字 |
22 | 紺野 | こんの | 3500 | 福島県、北海道、岩手県などに多い苗字 |
特徴
ランキングを見ると、冒頭に述べた通り名前には白、黒、青、赤の4色が多いことが良く分かります。 それではなぜこの4色が多いのでしょうか?
日の出が原点
名字に使われる色の原点は古来日本人がみた、それは日の出における色の動ききているといわれています。 古来日本、つまり日本書紀や古事記では、日の出のイメージから得られたこの4つの色しか登場しません。
黒 | 夜明け前 | 光の無い真っ暗な状態。 | 「暗し」が語源 |
青 | 日の出直前 | 日がぼんやりと差し込み漠然とした明るさがある状態。 | 「漠然」が語源 |
赤 | 日の出 | 太陽が野母rはじめ空が赤く染まる状態。 | 「明かし」が語源 |
白 | 日中 | 太陽が昇りまぶしいくらいの日光で満たされた状態。 | 「顕(しる)し」が語源 |
つまりはもともとこの4色しかなかったため、この4色の字がつく名字が多く、後に詳しく述べますが逆に他の色の字が使われ無かった理由とも言えます。
これは名前とは関係ないですが、この4色が古来から使われていた証左として、青い、赤い、黒い、白いという形容詞はあるが、 「黄い」とか「紫い」、「緑い」といった形容詞はありまえせん。現代でもしばしば使われているように、 「緑い」は「青い」と表現され、「黄い」は紅葉であるように「赤い」と表現されます(現在では黄色は黄色いというと思いますが)。 また黒々、青々、白々、赤々などという表現もこの4色だけです。
その他の色の名字
前述の4色以外では、最も多いのが紺野さん、続いて緑川さんとなっており、ここまではある程度聞いたこともあるかと思いますが、それ以外となると珍しい名前の方が多くなります。黄色の「黄」や紫色の「紫」という漢字は7世紀の初頭から入ってきた色名であり一般的に浸透していなかった。一方人口が多く古来からある苗字は、平安の終わりから、鎌倉時代に生まれたものが多いため、こうした漢字のついた字が比較的少なくなったと考えられます。
このページは人名探究バラエティー 日本人のおなまえっ!の放送を参考に本サイトの情報を合わせながら記載したものです。