コラム > 動物の名前がつく名字 > 鶴がつく名字
鶴のつく名字
動物苗字ランキング第5位
鶴岡さん、 鶴見さん、 鶴丸さん 鶴田さん 鶴谷さん など250種類。
鶴は昔から日本で親しまれ、また縁起のいいと理としても知られています。鶴はおめでたいため、例えば田んぼがあって、鶴も飛んできます、サギも飛んできます、カラスも飛んできますなった場合、「鶴田」という名前が選ばれます。 そのため苗字に使われることも多いようです。鶴のつく名字を世帯数が多い順ランキングは以下のようになっています。
ランキング
鶴田 | 約7220世帯 | ||
鶴岡 | 約3370世帯 | ||
鶴見 | 約2550世帯 | ||
鶴 | 約1220世帯 | ||
鶴巻 | 約1020世帯 | ||
鶴谷 | 約920世帯 | ||
鶴崎 | 約520世帯 | ||
鶴野 | 約430世帯 | ||
鶴丸 | 約430世帯 | ||
鶴川 | 約350世帯 | ||
11位 | 大鶴 | 約340世帯 | |
12位 | 鶴井 | 約300世帯 | |
13位 | 鶴本 | 約290世帯 | |
14位 | 鶴原 | 約280世帯 | |
15位 | 鶴山 | 約260世帯 |
16位 | 鶴間 | 約260世帯 | |
17位 | 鶴留 | 約250世帯 | |
18位 | 鶴園 | 約220世帯 | |
19位 | 上鶴 | 約170世帯 | |
20位 | 桑鶴 | 約160世帯 | |
21位 | 鶴羽 | 約150世帯 | |
22位 | 鶴島 | 約150世帯 | |
23位 | 吉鶴 | 約140世帯 | |
24位 | 鶴木 | 約110世帯 | |
25位 | 小鶴 | 約110世帯 | |
26位 | 鶴飼 | 約100世帯 | |
27位 | 鶴沢 | 約100世帯 | |
28位 | 鶴貝 | 約100世帯 | |
29位 | 鶴ケ崎 | 約100世帯 | |
30位 | 鶴賀 | 約90世帯 |
さらに調べたい場合は「鶴がつく苗字一覧」より確認してみてください。
© 2013-.
sijisuru.com All rights reserved.