貝のつく名字
動物苗字ランキング第6位

昔から最も簡単に取れた食べ物として親しまれた「貝」のつく名字は多いようです。日本は特に島国ということもあり、縄文時代から貴重なタンパク源としてなじみの深いものです。それでは貝のつく名字のランキングを見て見ましょう。
ランキング
![]() | 磯貝 | 約2590世帯 | ![]() |
![]() | 須貝 | 約2290世帯 | ![]() |
![]() | 細貝 | 約840世帯 | ![]() |
![]() | 貝塚 | 約740世帯 | ![]() |
![]() | 貝原 | 約610世帯 | ![]() |
![]() | 貝沼 | 約610世帯 | ![]() |
![]() | 貝瀬 | 約590世帯 | ![]() |
![]() | 新貝 | 約450世帯 | ![]() |
![]() | 久貝 | 約400世帯 | ![]() |
![]() | 片貝 | 約340世帯 | ![]() |
11位 | 谷田貝 | 約310世帯 | ![]() |
12位 | 真貝 | 約280世帯 | ![]() |
13位 | 貝田 | 約240世帯 | ![]() |
14位 | 谷貝 | 約200世帯 | ![]() |
15位 | 鳩貝 | 約170世帯 | ![]() |
11位 | 猪貝 | 10世帯前後 | ![]() |
16位 | 塩貝 | 約170世帯 | ![]() |
17位 | 雨貝 | 約160世帯 | ![]() |
18位 | 矢田貝 | 約160世帯 | ![]() |
19位 | 高貝 | 約150世帯 | ![]() |
20位 | 大貝 | 約150世帯 | ![]() |
21位 | 小貝 | 約150世帯 | ![]() |
22位 | 貝川 | 約120世帯 | ![]() |
23位 | 貝谷 | 約120世帯 | ![]() |
24位 | 貝森 | 約120世帯 | ![]() |
25位 | 貝沢 | 約120世帯 | ![]() |
26位 | 天貝 | 約120世帯 | ![]() |
27位 | 礒貝 | 約110世帯 | ![]() |
28位 | 井貝 | 約110世帯 | ![]() |
29位 | 鶴貝 | 約100世帯 | ![]() |
30位 | 田貝 | 約100世帯 | ![]() |
さらに調べたい場合は「貝がつく苗字一覧」より確認してみてください。
特徴
中でも最も多かったのは磯貝さん全国で2600世帯ほどいると思われ、やはり貝の産地である愛知や関東、新潟といったところに多くいらっしゃるようです。
また磯、沼、瀬といった貝の取れる場所の字がついている苗字が多いのも特徴です。
© 2013-
.
sijisuru.com All rights reserved.